![]() |
Flat End Cylinder | ||||||
Shape | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | |
Size(1/10mm) | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | |
Length(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SFine | |||||||
Fine | |||||||
Medium | M | M | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | C | ||
Super Coarse | SC | SC | SC | SC | SC |
![]() |
Flat End Cylinder | ||||
Shape | 836 | 836 | 836 | 836 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Total(mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | |
SFine | |||||
Fine | |||||
Medium | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Flat End Cylinder | |||
Shape | 837 | 837 | 837 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | |
SFine | ||||
Fine | F | |||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Flat End Cylinder | |||||
Shape | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | |
Length(mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
SFine | ||||||
Fine | F | F | ||||
Medium | M | M | M | |||
Coarse | C | C | C | C | ||
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Flat End Cylinder | ||||||
Shape | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 023 | |
Length(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Total(mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
SFine | |||||||
Fine | F | F | |||||
Medium | M | M | M | M | |||
Coarse | C | C | C | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC |